91久久电影国产高清,国产欧美日韩综合精品二区,日韩一级在线欧美一级在线,有没有免费的欧美黄片视频

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢服務(wù)、人才認(rèn)定、貸款貼息、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、貫標(biāo)等政府補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)!

  • 深圳市政府補(bǔ)貼
  • 專精特新
  • 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定

服務(wù)項(xiàng)目

最新通告

? 當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 通知通告
2021年促進(jìn)消費(fèi)提升扶持計(jì)劃零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目公示名單
??

附件1        
2021年促進(jìn)消費(fèi)提升扶持計(jì)劃零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目擬獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目
序號(hào) 申報(bào)單位名稱 項(xiàng)目名稱 申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) 擬獎(jiǎng)勵(lì)金額(萬(wàn)元)
1 特斯拉汽車(chē)銷售服務(wù)(深圳)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 10000000 1000
2 深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 5218205 500
3 深圳市樸樸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 4980350 450
4 迪阿股份有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 4500000 350
5 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 3500000 350
6 沃爾瑪(深圳)百貨有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 3000000 300
7 深圳市錦保汽車(chē)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 2372700 200
8 三立人(深圳)科技有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 2000000 200
9 深圳市海王星辰健康藥房連鎖有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 2000000 200
10 深圳市寶創(chuàng)汽車(chē)貿(mào)易有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1500000 150
11 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1500000 150
12 深圳寶源行汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1500000 100
13 深圳市乾元新景汽車(chē)銷售有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
14 深圳中升星輝汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
15 深圳減字科技有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
16 深圳市永輝超市有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
17 廣東快客電子商務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
18 深圳市大興寶譽(yù)汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
19 深圳中升雷克薩斯汽車(chē)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
20 深圳南方寶誠(chéng)汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
21 深圳市標(biāo)鴻汽車(chē)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
22 深圳深業(yè)雷克薩斯汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
23 深圳大興豐通雷克薩斯汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 100
24 深圳中升悅晟雷克薩斯汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 4000000 50
25 周六福電子商務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 50
26 深圳市錦龍汽車(chē)貿(mào)易有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1110760 50
27 深圳中升之星汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 987065 50
28 深圳市國(guó)美電器有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
29 深圳市凱迪克文化傳播有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
30 深圳市清水河奇建貿(mào)易有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
31 深圳市捷成汽車(chē)服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 887630 50
32 深圳市創(chuàng)豐寶汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
33 深圳寶安區(qū)中升雷克薩斯汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 50
34 深圳中升寶晉汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 1000000 50
35 深圳市南北藥行連鎖有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
36 深圳錦龍德利汽車(chē)貿(mào)易有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 750000 50
37 深圳市豐宜科技有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
38 深圳觀瀾中升雷克薩斯汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
39 深圳市鵬峰奧星汽車(chē)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
40 深圳恒信奧龍汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 785235 50
41 深圳市浩羽汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
42 深圳浩迪汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
43 深圳市時(shí)商創(chuàng)展科技有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
44 深圳前海全棉時(shí)代電子商務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
45 深圳市麥凱萊科技有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
46 深圳市路豹汽車(chē)銷售有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
47 中核凱利(深圳)餐飲管理有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
48 深圳通利華汽車(chē)服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
49 深圳市南方騰星汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
50 深圳市云中鶴科技股份有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
51 深圳市大興寶德汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
52 深圳市捷成汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 610000 50
53 深圳市新邦新能源科技有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
54 深圳市華燿實(shí)業(yè)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
55 深圳天然食品貿(mào)易有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
56 深圳市粵迪汽車(chē)貿(mào)易有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
57 深圳市購(gòu)機(jī)匯網(wǎng)絡(luò)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
58 深圳申隆汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
59 深圳市怡達(dá)通進(jìn)出口有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
60 深圳市富安娜電子商務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
61 比亞迪汽車(chē)銷售有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
62 深圳市標(biāo)特福林汽車(chē)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
63 深圳中升匯迪汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
64 鵬星行汽車(chē)服務(wù)(深圳)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
65 深圳市大興寶興汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50
66 深圳市標(biāo)遠(yuǎn)同和汽車(chē)有限公司 零售額(營(yíng)業(yè)額)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 500000 50

 

高新技術(shù)企業(yè)培育資助|高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件?|工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新攻關(guān)| 企業(yè)技術(shù)改造|深圳高新區(qū)企業(yè)培育項(xiàng)目| 深圳市專精特新|留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定
掃描微信,掌握更多資訊
久久久精品亚洲Av| 亚洲欧美一区二区三区在| 中文字幕在线视频一区二区| 操烂嫩逼内射视频| 国内精品久久久久精品97| 天堂无码不卡av| 我最爱操女人的骚逼| 男插女下面高潮视频| 国产一区二区三区在线观| 精品一区二区三区女性色| 日本亚欧乱色视频69室| 国产高清第一区第二区第一页| 黑人大屌爆操骚货| 欧洲老妇人操大逼| 欧美丰满大屁股女人的逼被操视频| 无码人妻丰满熟妇区精品| 日本精品久久不卡一区二区| av中文字幕一区二区精品久久| 国产精品日韩精品欧美精品| 女生小穴色色视频| 猛哥操女人B视频| 精品一区二区视频在线观看| 我和两个老师的浮乱生活| 黑人大鸡把操逼视频| 插女人下面高潮视频| 精品人妻一区二区三区日产乱码| 国产一二三四五自产| 欧美后入尻逼视频| —级v免费大片欧美| 国产一区精品在线| 国产成人亚洲精品在线看| 国产区高清在线一区二区三区| 日本人妻与家公的伦理片| 九九在线视频热线视频精选| 亚洲精品一区二区精华液| 操逼动漫首页登录| 男人大鸡巴操女人的大逼| 日本韩国国产精品一区| 国产成人无码AV一区二区三区| 中日美女毛5片一区二区三区| 日本十八禁大骚逼|