各有關(guān)企業(yè):
為持續(xù)推進寶安經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力,培育發(fā)展新動能,加快建設世界級先進制造城、國際化灣區(qū)濱海城、高品質(zhì)民生幸福城,現(xiàn)公布寶安區(qū)工業(yè)、增加值、服務業(yè)、外貿(mào)、創(chuàng)新五類百強企業(yè)名單(見附件)。
特此通知。
附件:2023年寶安區(qū)五類百強企業(yè)名單
深圳市寶安區(qū)工業(yè)和信息化局
2023年11月28日
附件
2023年寶安區(qū)五類百強企業(yè)名單
工業(yè)百強企業(yè)名單
(按拼音排序,排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 愛德覓爾(深圳)科技有限公司 |
2 | 創(chuàng)維液晶器件(深圳)有限公司 |
3 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
4 | 大族激光智能裝備集團有限公司 |
5 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
6 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 |
7 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 |
8 | 廣東德昌電機有限公司 |
9 | 海星科技(深圳)有限公司 |
10 | 昊陽天宇科技(深圳)有限公司 |
11 | 華生電機(廣東)有限公司 |
12 | 惠科股份有限公司 |
13 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 |
14 | 卡士乳業(yè)(深圳)有限公司 |
15 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
16 | 聯(lián)正電子(深圳)有限公司 |
17 | 良穎電子(深圳)有限公司 |
18 | 綠點科技(深圳)有限公司 |
19 | 美格智能技術(shù)股份有限公司 |
20 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 |
21 | 奇宏電子(深圳)有限公司 |
22 | 確信愛法金屬(深圳)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
23 | 日月元科技(深圳)有限公司 |
24 | 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 |
25 | 山特電子(深圳)有限公司 |
26 | 深圳崇達多層線路板有限公司 |
27 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 |
28 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 |
29 | 深圳東灝興科技有限公司 |
30 | 深圳富駿材料科技有限公司 |
31 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
32 | 深圳吉陽智能科技有限公司 |
33 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 |
34 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 |
35 | 深圳三諾信息科技有限公司 |
36 | 深圳施華洛珠寶有限公司 |
37 | 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 |
38 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 |
39 | 深圳市大族鋰電智能裝備有限公司 |
40 | 深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司 |
41 | 深圳市點金貴金屬精煉有限公司 |
42 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 |
43 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
44 | 深圳市高斯寶電氣技術(shù)有限公司 |
45 | 深圳市海光電子有限公司 |
46 | 深圳市航盛電子股份有限公司 |
47 | 深圳市禾望科技有限公司 |
48 | 深圳市合元科技有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
49 | 深圳市吉邇科技有限公司 |
50 | 深圳市嘉康惠寶肉業(yè)有限公司 |
51 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 |
52 | 深圳市金牛貴金屬科技有限公司 |
53 | 深圳市景旺電子股份有限公司 |
54 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 |
55 | 深圳市利建新材料有限公司 |
56 | 深圳市三諾電子有限公司 |
57 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 |
58 | 深圳市韶音科技有限公司 |
59 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 |
60 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 |
61 | 深圳市時創(chuàng)意電子有限公司 |
62 | 深圳市世紀云芯科技有限公司 |
63 | 深圳市首航新能源股份有限公司 |
64 | 深圳市數(shù)鈦芯科技有限公司 |
65 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 |
66 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 |
67 | 深圳市欣智旺電子有限公司 |
68 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
69 | 深圳市陽和通電子有限公司 |
70 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 |
71 | 深圳市永萬豐實業(yè)有限公司 |
72 | 深圳市優(yōu)維爾科技有限公司 |
73 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
74 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
75 | 深圳市正浩創(chuàng)新科技股份有限公司 |
76 | 深圳市正浩智造科技有限公司 |
77 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
78 | 深圳市卓力能技術(shù)有限公司 |
79 | 深圳斯坦雷電氣有限公司 |
80 | 深圳霧芯科技有限公司 |
81 | 深圳欣威智旺科技有限公司 |
82 | 深圳新益昌科技股份有限公司 |
83 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
84 | 深圳興奇宏科技有限公司 |
85 | 深圳英飛源技術(shù)有限公司 |
86 | 深圳云創(chuàng)新材料有限責任公司 |
87 | 深圳中寶集團有限公司 |
88 | 深圳中集天達空港設備有限公司 |
89 | 萬機儀器(中國)有限公司 |
90 | 維沃通信科技(深圳)有限公司 |
91 | 偉創(chuàng)力電子設備(深圳)有限公司 |
92 | 偉志光電(深圳)有限公司 |
93 | 先進半導體材料(深圳)有限公司 |
94 | 欣旺達電子股份有限公司 |
95 | 新豐電器(深圳)有限公司 |
96 | 新美亞電子(深圳)有限公司 |
97 | 興英數(shù)位科技(深圳)有限公司 |
98 | 易力聲科技(深圳)有限公司 |
99 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 |
100 | 云達智通科技(深圳)有限公司 |
2023年寶安區(qū)五類百強企業(yè)名單
增加值百強企業(yè)名單
(按拼音排序,排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 比鄰星科技(深圳)有限公司 |
2 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 |
3 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
4 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 |
5 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 |
6 | 戈爾(深圳)有限公司 |
7 | 廣東德昌電機有限公司 |
8 | 海星科技(深圳)有限公司 |
9 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
10 | 華生電機(廣東)有限公司 |
11 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 |
12 | 捷和電機制品(深圳)有限公司 |
13 | 卡士乳業(yè)(深圳)有限公司 |
14 | 萊爾德電子材料(深圳)有限公司 |
15 | 綠點科技(深圳)有限公司 |
16 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 |
17 | 奇宏電子(深圳)有限公司 |
18 | 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 |
19 | 山特電子(深圳)有限公司 |
20 | 深圳承遠航空油料有限公司 |
21 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 |
22 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
23 | 深圳東灝興科技有限公司 |
24 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
25 | 深圳宏橋供應鏈管理有限公司 |
26 | 深圳機場航空城發(fā)展有限公司 |
27 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 |
28 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 |
29 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
30 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 |
31 | 深圳市寶安區(qū)保安服務有限公司 |
32 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 |
33 | 深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司 |
34 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 |
35 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
36 | 深圳市海岸新城投資有限公司 |
37 | 深圳市航盛電子股份有限公司 |
38 | 深圳市合元科技有限公司 |
39 | 深圳市宏發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
40 | 深圳市鴻榮源企業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 |
41 | 深圳市懷德股份合作公司 |
42 | 深圳市機場(集團)有限公司 |
43 | 深圳市機場股份有限公司 |
44 | 深圳市機場廣告有限公司 |
45 | 深圳市吉邇科技有限公司 |
46 | 深圳市尖崗山置業(yè)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
47 | 深圳市建安(集團)股份有限公司 |
48 | 深圳市景旺電子股份有限公司 |
49 | 深圳市跨越新科技有限公司 |
50 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 |
51 | 深圳市麥克兄弟科技有限公司 |
52 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
53 | 深圳市韶音科技有限公司 |
54 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 |
55 | 深圳市世紀云芯科技有限公司 |
56 | 深圳市首航新能源股份有限公司 |
57 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 |
58 | 深圳市騰訊網(wǎng)絡信息技術(shù)有限公司 |
59 | 深圳市騰訊文化傳媒有限公司 |
60 | 深圳市騰娛互動科技有限公司 |
61 | 深圳市西部公共汽車有限公司 |
62 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
63 | 深圳市煙草寶安公司 |
64 | 深圳市優(yōu)維爾科技有限公司 |
65 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
66 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 |
67 | 深圳市兆威機電股份有限公司 |
68 | 深圳市正浩創(chuàng)新科技股份有限公司 |
69 | 深圳市眾為精密科技有限公司 |
70 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
71 | 深圳市卓力能技術(shù)有限公司 |
72 | 深圳市卓翼智造有限公司 |
73 | 深圳拓邦股份有限公司 |
74 | 深圳霧芯科技有限公司 |
75 | 深圳新益昌科技股份有限公司 |
76 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
77 | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
78 | 深圳興奇宏科技有限公司 |
79 | 深圳壹連科技股份有限公司 |
80 | 深圳易佳特科技有限公司 |
81 | 深圳玉禾田智慧城市運營集團有限公司 |
82 | 深圳中集天達空港設備有限公司 |
83 | 順豐航空有限公司 |
84 | 順豐速運有限公司 |
85 | 維沃通信科技(深圳)有限公司 |
86 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 |
87 | 偉創(chuàng)力電子設備(深圳)有限公司 |
88 | 欣旺達電子股份有限公司 |
89 | 新豐電器(深圳)有限公司 |
90 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團股份有限公司 |
91 | 興英數(shù)位科技(深圳)有限公司 |
92 | 雪花釀酒有限公司 |
93 | 壹方置業(yè)(深圳)有限公司 |
94 | 易力聲科技(深圳)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
95 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 |
96 | 中保國安集團有限公司 |
97 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 |
98 | 中國華西企業(yè)有限公司 |
99 | 中建八局南方建設有限公司 |
100 | 住友電工電子配件(深圳)有限公司 |
2023年寶安區(qū)五類百強企業(yè)名單
服務業(yè)百強企業(yè)名單
(按拼音排序,排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 柏威運連網(wǎng)國際物流有限公司 |
2 | 比鄰星科技(深圳)有限公司 |
3 | 鼎誠人壽保險有限責任公司深圳分公司 |
4 | 東海航空有限公司 |
5 | 豐恒泰達貿(mào)易有限責任公司 |
6 | 豐圖科技(深圳)有限公司 |
7 | 廣東深圳豐瑞泰達科技有限公司 |
8 | 廣東天地和實業(yè)控股集團有限公司 |
9 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
10 | 惠金(深圳)科技有限公司 |
11 | 跨越速運集團有限公司 |
12 | 譜尼測試集團深圳有限公司 |
13 | 前海嘉里貨運(深圳)有限公司 |
14 | 深圳寶安區(qū)中升雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 |
15 | 深圳寶誠供應鏈管理股份有限公司 |
16 | 深圳承遠航空油料有限公司 |
17 | 深圳創(chuàng)維智家銷售有限公司 |
18 | 深圳德坤物流有限公司 |
19 | 深圳航空有限責任公司 |
20 | 深圳恒豐海悅國際酒店有限公司 |
21 | 深圳宏橋供應鏈管理有限公司 |
22 | 深圳惠科光電科技有限公司 |
23 | 深圳極氪汽車銷售服務有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
24 | 深圳金環(huán)怡投資有限公司 |
25 | 深圳京東達新貿(mào)易有限公司 |
26 | 深圳均輝華惠國際貨運有限公司 |
27 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
28 | 深圳啟韻文化傳媒有限公司 |
29 | 深圳曲牌果業(yè)有限公司 |
30 | 深圳尚米網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
31 | 深圳深業(yè)雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 |
32 | 深圳市愛協(xié)生科技股份有限公司 |
33 | 深圳市佰易兄弟網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
34 | 深圳市柏威國際科技物流有限公司 |
35 | 深圳市寶安區(qū)保安服務有限公司 |
36 | 深圳市寶安區(qū)深能環(huán)保有限公司 |
37 | 深圳市寶安日報社 |
38 | 深圳市寶建投智能科技有限公司 |
39 | 深圳市必提教育科技有限公司 |
40 | 深圳市馳寶汽車銷售服務有限公司 |
41 | 深圳市創(chuàng)意投資集團有限公司 |
42 | 深圳市大興寶德汽車銷售服務有限公司 |
43 | 深圳市大運國際貨運有限公司 |
44 | 深圳市登喜路國際大酒店有限公司 |
45 | 深圳市遞四方速遞有限公司 |
46 | 深圳市東盛汽車銷售服務有限公司 |
47 | 深圳市高飛易科技有限公司 |
48 | 深圳市涵文國際貨運代理有限公司 |
49 | 深圳市恒路物流供應鏈管理有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
50 | 深圳市華商龍商務互聯(lián)科技有限公司 |
51 | 深圳市懷德股份合作公司 |
52 | 深圳市歡筷營養(yǎng)配餐有限公司 |
53 | 深圳市機場(集團)有限公司 |
54 | 深圳市機場股份有限公司 |
55 | 深圳市佳特利股份合作公司 |
56 | 深圳市金雅福首飾有限公司 |
57 | 深圳市科通技術(shù)有限公司 |
58 | 深圳市跨越速運有限公司 |
59 | 深圳市跨越新科技有限公司 |
60 | 深圳市快運通物流有限公司 |
61 | 深圳市理士新能源發(fā)展有限公司 |
62 | 深圳市鵬峰奧星汽車有限公司 |
63 | 深圳市閃裝家居服務有限公司 |
64 | 深圳市食美樂餐飲管理有限公司 |
65 | 深圳市順豐綜合物流服務有限公司 |
66 | 深圳市拓威百順達國際貨運代理有限公司 |
67 | 深圳市特區(qū)建發(fā)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
68 | 深圳市騰訊斐泰科技有限公司 |
69 | 深圳市騰訊天游科技有限公司 |
70 | 深圳市騰訊網(wǎng)絡信息技術(shù)有限公司 |
71 | 深圳市騰訊文化傳媒有限公司 |
72 | 深圳市騰娛互動科技有限公司 |
73 | 深圳市天域人力資源有限公司 |
74 | 深圳市天域文化傳媒有限公司 |
75 | 深圳市萬悅國際酒店有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
76 | 深圳市小億網(wǎng)絡有限公司 |
77 | 深圳市信海物流有限公司 |
78 | 深圳市煙草寶安公司 |
79 | 深圳市壹號專線供應鏈有限公司 |
80 | 深圳市怡達通進出口有限公司 |
81 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 |
82 | 深圳市永輝超市有限公司 |
83 | 深圳市原飛航物流有限公司 |
84 | 深圳市卓越佳鴻汽車銷售服務有限公司 |
85 | 深圳順路物流有限公司 |
86 | 深圳天翼通國際貨運代理有限公司 |
87 | 深圳萬達電影城有限公司 |
88 | 深圳中升之星汽車銷售服務有限公司 |
89 | 順豐航空有限公司 |
90 | 順豐控股股份有限公司 |
91 | 順豐速運有限公司 |
92 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 |
93 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團股份有限公司 |
94 | 中保國安集團有限公司 |
95 | 中電建華東勘測設計院(深圳)有限公司 |
96 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 |
97 | 中國華西企業(yè)有限公司 |
98 | 中建八局南方建設有限公司 |
99 | 中建科工發(fā)展有限公司 |
100 | 中建六局華南建設有限公司 |
2023年寶安區(qū)五類百強企業(yè)名單
外貿(mào)百強企業(yè)名單
(按拼音排序,排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 愛德覓爾(深圳)科技有限公司 |
2 | 愛斯福電訊設備(深圳)有限公司 |
3 | 超聯(lián)科技(深圳)有限公司 |
4 | 德訊電子(深圳)有限公司 |
5 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 |
6 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 |
7 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 |
8 | 富士電機(深圳)有限公司 |
9 | 港加賀電子(深圳)有限公司 |
10 | 海星科技(深圳)有限公司 |
11 | 昊陽天宇科技(深圳)有限公司 |
12 | 華高王氏科技(深圳)有限公司 |
13 | 華生電機(廣東)有限公司 |
14 | 惠金(深圳)科技有限公司 |
15 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 |
16 | 禮鼎半導體科技(深圳)有限公司 |
17 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
18 | 聯(lián)正電子(深圳)有限公司 |
19 | 良穎電子(深圳)有限公司 |
20 | 領先光學科技(深圳)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
21 | 綠點科技(深圳)有限公司 |
22 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 |
23 | 奇宏電子(深圳)有限公司 |
24 | 日月元科技(深圳)有限公司 |
25 | 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 |
26 | 沙彼高儀器(深圳)有限公司 |
27 | 山特電子(深圳)有限公司 |
28 | 深圳倍通速運有限公司 |
29 | 深圳承遠航空油料有限公司 |
30 | 深圳古瑞瓦特實業(yè)有限公司 |
31 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
32 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 |
33 | 深圳宏橋供應鏈管理有限公司 |
34 | 深圳輝力電子有限公司 |
35 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 |
36 | 深圳曲牌果業(yè)有限公司 |
37 | 深圳山田電器有限公司 |
38 | 深圳圣德寶新材科技有限公司 |
39 | 深圳施華洛珠寶有限公司 |
40 | 深圳市阿龍電子有限公司 |
41 | 深圳市倍通供應鏈服務有限公司 |
42 | 深圳市飛鷹實業(yè)有限公司 |
43 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
44 | 深圳市合元科技有限公司 |
45 | 深圳市華曦達科技股份有限公司 |
46 | 深圳市基克納科技有限公司 |
47 | 深圳市吉邇科技有限公司 |
48 | 深圳市京凡達勝貿(mào)易有限公司 |
49 | 深圳市景旺電子股份有限公司 |
50 | 深圳市科通技術(shù)有限公司 |
51 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 |
52 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 |
53 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
54 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 |
55 | 深圳市韶音科技有限公司 |
56 | 深圳市石開科技有限公司 |
57 | 深圳市時創(chuàng)意電子有限公司 |
58 | 深圳市世紀云芯科技有限公司 |
59 | 深圳市首航新能源股份有限公司 |
60 | 深圳市數(shù)鈦芯科技有限公司 |
61 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 |
62 | 深圳市欣智旺電子有限公司 |
63 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
64 | 深圳市怡達通進出口有限公司 |
65 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 |
66 | 深圳市優(yōu)維爾科技有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
67 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
68 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 |
69 | 深圳市正浩創(chuàng)新科技股份有限公司 |
70 | 深圳市正浩智造科技有限公司 |
71 | 深圳市眾邦集運物流有限公司 |
72 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
73 | 深圳市卓力能技術(shù)有限公司 |
74 | 深圳視爵光旭電子有限公司 |
75 | 深圳斯坦雷電氣有限公司 |
76 | 深圳偉嘉家電有限公司 |
77 | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 |
78 | 深圳易佳特科技有限公司 |
79 | 深圳云普星河科技服務有限公司 |
80 | 深圳長城開發(fā)精密技術(shù)有限公司 |
81 | 深圳中寶集團有限公司 |
82 | 碩達電子(深圳)有限公司 |
83 | 松下泰康電子(深圳)有限公司 |
84 | 萬機儀器(中國)有限公司 |
85 | 偉創(chuàng)力電子設備(深圳)有限公司 |
86 | 偉創(chuàng)力電子醫(yī)療器械(深圳)有限公司 |
87 | 偉創(chuàng)力實業(yè)(深圳)有限公司 |
88 | 喜高實業(yè)(深圳)有限公司 |
89 | 先進半導體材料(深圳)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
90 | 先進半導體設備(深圳)有限公司 |
91 | 翔耀電子(深圳)有限公司 |
92 | 欣旺達電子股份有限公司 |
93 | 新豐電器(深圳)有限公司 |
94 | 新美亞電子(深圳)有限公司 |
95 | 鑫榮懋果業(yè)科技集團股份有限公司 |
96 | 興英數(shù)位科技(深圳)有限公司 |
97 | 易力聲科技(深圳)有限公司 |
98 | 銀圖電器(深圳)有限公司 |
99 | 云達智通科技(深圳)有限公司 |
100 | 住友電工電子配件(深圳)有限公司 |
2023年寶安區(qū)五類百強企業(yè)名單
創(chuàng)新百強企業(yè)名單
(按拼音排序,排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 |
2 | 創(chuàng)維液晶器件(深圳)有限公司 |
3 | 大族激光智能裝備集團有限公司 |
4 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 |
5 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 |
6 | 法雷奧新能源汽車(深圳)有限公司 |
7 | 豐圖科技(深圳)有限公司 |
8 | 格林美股份有限公司 |
9 | 廣東德昌電機有限公司 |
10 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
11 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
12 | 聯(lián)正電子(深圳)有限公司 |
13 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 |
14 | 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 |
15 | 山特電子(深圳)有限公司 |
16 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 |
17 | 深圳奧尼電子股份有限公司 |
18 | 深圳半島醫(yī)療集團股份有限公司 |
19 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
20 | 深圳海清智元科技股份有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
21 | 深圳繪王趨勢科技股份有限公司 |
22 | 深圳吉陽智能科技有限公司 |
23 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 |
24 | 深圳立訊電聲科技有限公司 |
25 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 |
26 | 深圳民爆光電股份有限公司 |
27 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 |
28 | 深圳諾普信作物科學股份有限公司 |
29 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 |
30 | 深圳融昕醫(yī)療科技有限公司 |
31 | 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司 |
32 | 深圳市愛協(xié)生科技股份有限公司 |
33 | 深圳市鉑納特斯自動化科技有限公司 |
34 | 深圳市創(chuàng)世紀機械有限公司 |
35 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 |
36 | 深圳市大成精密設備股份有限公司 |
37 | 深圳市大族鋰電智能裝備有限公司 |
38 | 深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司 |
39 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 |
40 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 |
41 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
42 | 深圳市高斯寶電氣技術(shù)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
43 | 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 |
44 | 深圳市漢森軟件股份有限公司 |
45 | 深圳市航盛電子股份有限公司 |
46 | 深圳市昊一源科技有限公司 |
47 | 深圳市合元科技有限公司 |
48 | 深圳市恒運昌真空技術(shù)有限公司 |
49 | 深圳市吉邇科技有限公司 |
50 | 深圳市佳賢通信科技股份有限公司 |
51 | 深圳市勁拓自動化設備股份有限公司 |
52 | 深圳市精實機電科技有限公司 |
53 | 深圳市景旺電子股份有限公司 |
54 | 深圳市跨越新科技有限公司 |
55 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 |
56 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 |
57 | 深圳市聯(lián)域光電股份有限公司 |
58 | 深圳市龍圖光罩股份有限公司 |
59 | 深圳市普博醫(yī)療科技股份有限公司 |
60 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 |
61 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
62 | 深圳市尚為照明有限公司 |
63 | 深圳市韶音科技有限公司 |
64 | 深圳市深科達智能裝備股份有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
65 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 |
66 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 |
67 | 深圳市時創(chuàng)意電子有限公司 |
68 | 深圳市首航新能源股份有限公司 |
69 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 |
70 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 |
71 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
72 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 |
73 | 深圳市欣智旺電子有限公司 |
74 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 |
75 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
76 | 深圳市星漢激光科技股份有限公司 |
77 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 |
78 | 深圳市億和精密科技集團有限公司 |
79 | 深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司 |
80 | 深圳市易天自動化設備股份有限公司 |
81 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 |
82 | 深圳市優(yōu)維爾科技有限公司 |
83 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
84 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 |
85 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 |
86 | 深圳市兆威機電股份有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
87 | 深圳市正浩創(chuàng)新科技股份有限公司 |
88 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 |
89 | 深圳市中基自動化股份有限公司 |
90 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
91 | 深圳市卓力能技術(shù)有限公司 |
92 | 深圳霧芯科技有限公司 |
93 | 深圳新益昌科技股份有限公司 |
94 | 深圳英飛源技術(shù)有限公司 |
95 | 深圳中集天達空港設備有限公司 |
96 | 維沃移動通信(深圳)有限公司 |
97 | 臥安科技(深圳)有限公司 |
98 | 欣旺達電子股份有限公司 |
99 | 亞太衛(wèi)星寬帶通信(深圳)有限公司 |
100 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 |